El primer día de actividades del Gran Premio de Mónaco no tuvo un comienzo feliz para el argentino Franco Colapinto, debido a que las condiciones adversas del circuito de 3.337 metros del principado de Mónaco por el mal tiempo y que motivó diversos incidentes durante los 40 minutos que se desarrolló con piso mojado.
Al cumplirse 14 minutos de la sesión, y cuando el argentino se había colocado 7º con 1m40s944, tras nueve giros, el auto de MP Motorsport perdió adherencia en la salida de la curva La Rascasse (antes del ingreso a la recta principal) y golpeó contra el guardrail externo, dañando la suspensión izquierda de su coche y motivando una bandera roja para interrumpir la sesión y retirarlo del sector.
El más rápido fue el francés Victor Martins (ART Grand Prix) con 1m39s237, escoltado por el noruego Dennis Hauger (compañero de Colapinto) a 6911 milésimas, siendo los únicos en girar en menos de 100 segundos; tercero fue el neerlandés Robert Verschoor (Trident), a 0s901, en tanto que a más de un segundo quedaron el galo Iaack Hadjar (Campos Racing), Zak O’Sullivan (ART Grand Prix) y Taylor Barnard (AIX Racing), seguidos por Colapinto; en tanto que el líder del campeonato Zane Maloney (Rodin Motorsport), quedó 17º.
FIA FÓRMULA 2 – MONTECARLO – ENTRENAMIENTO
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
---|
1 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1m39.237s |
| 18 |
2 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1m39.838s | +0.601s | 18 |
3 | Richard Verschoor | Trident | 1m40.138s | +0.901s | 16 |
4 | Isack Hadjar | Campos Racing | 1m40.611s | +1.374s | 13 |
5 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | 1m40.746s | +1.509s | 20 |
6 | Taylor Barnard | AIX Racing | 1m40.875s | +1.638s | 20 |
7 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1m40.964s | +1.727s | 9 |
8 | Andrea Kimi Antonelli | Prema | 1m41.381s | +2.144s | 19 |
9 | Paul Aron | Hitech GP | 1m41.682s | +2.445s | 19 |
10 | Jak Crawford | DAMS | 1m41.735s | +2.498s | 19 |
11 | Kush Maini | Virtuosi Racing | 1m41.771s | +2.534s | 19 |
12 | Juan Manuel Correa | DAMS | 1m42.001s | +2.764s | 19 |
13 | Pepe Marti | Campos Racing | 1m42.050s | +2.813s | 18 |
14 | Roman Stanek | Trident | 1m42.191s | +2.954s | 16 |
15 | Ollie Bearman | Prema | 1m434393s | +4.256s | 16 |
16 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1m43.620s | +4.383s | 17 |
17 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | 1m43.946s | +4.709s | 19 |
18 | Gabriel Bortoleto | Virtuosi Racing | 1m44.935s | +5.698s | 19 |
19 | Amaury Cordeel | Hitech GP | 1m45.884s | +6.647s | 17 |
20 | Ritomo Miyata | Rodin Motorsport | 1m46.904s | +7.667s | 20 |
21 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | 1m46.991s | +7.754s | 16 |
22 | Joshua Duerksen | AIX Racing | 1m47.442s | +8.205s | 5 |
La próxima sesión de FIA Fórmula 2 será con la clasificación que se desarrollará este viernes, desde la hora 10:10 de nuestro país, y debido a las características del trazado monegasco los participantes serán divididos en dos grupos (autos impares y pares), y quienes clasifiquen entre el 1º y 5º de cada tanda serán ordenados de acuerdo a la combinación de tiempos en el top10 para la grilla de la Carrera Sprint sabatino, cuya grilla se armará con el orden inverso en dichas posiciones.