El año 2024 del fútbol argentino acumula 22 bajas en los primeros siete meses de competencia entre la Copa y la Liga Profesional.
La lista comenzó con la salida de Matías Modolo en Deportivo Riestra, pese a eliminar a Comunicaciones por la Copa Argentina antes de la cuarta jornada de la Copa de la Liga. Ese mismo día fue anunciado Cristian Fabbiani como su reemplazante.
DEJARON EL CARGO EN LA TEMPORADA 2024
# | FECHA | ENTRENADOR | EQUIPO | FECHA | TORNEO | MOTIVO | ÚLTIMO RIVAL |
1 | 07/02/2024 | Matías Modolo | Deportivo Riestra | 3 | Copa Liga | Despido | Comunicaciones |
2 | 18/02/2024 | Facundo Sava | Huracán | 6 | Copa Liga | Renunció | Vélez |
3 | 19/02/2024 | Orsi - Gímez | Atlético Tucumán | 6 | Copa Liga | Renunció | Riestra |
4 | 19/02/2024 | Sergio Rondina | Sarmiento | 6 | Copa Liga | Renunció | Belgrano |
5 | 24/02/2024 | Rodolfo De Paoli | Ind'te Rivadavia | 7 | Copa Liga | Despido | Unión |
6 | 27/02/2024 | Sebastián Grazzini | Platense | 7 | Copa Liga | Común acuerdo | Argentinos |
7 | 13/03/2024 | Guillermo Farré | Belgrano | 10 | Copa Liga | Renunció | Central Córdoba |
8 | 19/03/2024 | Néstor Gorosito | Tigre | 11 | Copa Liga | Común acuerdo | Godoy Cruz |
9 | 07/04/2024 | Abel Balbo | Central Córdoba | 13 | Copa Liga | Común acuerdo | Estudiantes |
10 | 11/04/2024 | Rubén Insúa | San Lorenzo | 13 | Copa Liga | Despido | Ind'te del Valle |
11 | 14/04/2024 | Leonardo Madelón | Gimnasia | 14 | Copa Liga | Renunció | Banfield |
12 | 14/05/2024 | Julio Vaccari | Defensa y Justicia | 1 | Liga | Renunció | Ind'te Medellín |
13 | 19/05/2024 | Carlos Tevez | Independiente | 2 | Liga | Renunció | Platense |
14 | 05/06/2024 | Mauricio Larriera | Newell's | 4 | Liga | Despido | Banfield |
15 | 15/06/2024 | Julio Falcioni | Banfield | 5 | Liga | Común acuerdo | Independiente |
16 | 27/07/2024 | Martín Demichelis | River Plate | 8 | Liga | Común acuerdo | Sarmiento |
17 | 29/07/2024 | Lucas González Vélez | Central Córdoba | 8 | Liga | Despido | Vélez |
18 | 02/08/2024 | Miguel Ángel Russo | Rosario Central | 7 | Liga | Renunció | Unión |
19 | 20/08/2024 | Pablo Guede | Argentinos Juniors | 11 | Liga | Común acuerdo | Unión |
20 | 25/08/2024 | Martín Cicotello | Ind'te Rivadavia | 12 | Liga | Renunció | Platense |
21 | 26/08/2024 | Francisco Meneghini | Defensa y Justicia | 12 | Liga | Común acuerdo | Instituto |
22 | 26/08/2024 | Walter Ribonetto | Talleres | 12 | Liga | Despido | San Lorenzo |
MÁS TIEMPO EN EL CARGO
# | EQUIPO | ENTRENADOR | TIEMPO EN EL CARGO |
1 | Estudiantes | Eduardo Domínguez | 1 años 5 meses 14 días |
2 | Godoy Cruz | Daniel Oldrá | 1 años 4 meses 13 días |
3 | Instituto | Diego Dabove | 1 años 2 meses 14 días |
4 | Unión | Cristián González | 1 años 1 meses 27 días |
5 | Lanús | Ricardo Zielinski | 0 años 10 meses 10 días |
NOTA: Se toma como fecha de inicio el día que dirigió el primer partido en el club.
FUENTE: El Gráfico