Aunque el resultado final informe que terminó 18º, apenas un par de puestos con respecto al que largó, la labor de Agustín Canapino sobrepasó esa fría estadística en las calles de Saint Petersburgo en donde se abrió la temporada 2024 de IndyCar, porque pudo nuevamente mostrarse veloz y combativo con el Dallara Chevrolet de Juncos Hollinger Racing.
El arrecifeño indica en cada salida a pista su progreso, y en su segunda temporada en la serie americana de autos monoposto intentará conseguir los resultados pretendidos y alcanzar la meta en los puestos más avanzados, bajo la supervisión de Ricardo Juncos y el resto de los integrantes de la escuadra con sede en Indianapolis.
Canapino había conseguido afianzarse en la prueba de St. Pete consolidando una sobria estrategia, que le permitió avanzar hasta la 14ª posición en dos ocasiones: la primera en el giro 53 antes de su parada en boxes y luego en la vuelta 75, momento en el cual se retrasó cuando intentaba superar a Callum Ilott, pisó fuera de la “huella” (lado interno) en la recta principal y al frenar el auto no respondió y siguió de largo por la vía de escape.
Esta infortunada situación lo marginó de seguir avanzando para intentar, al menos, repetir el resultado del año pasado (12º ) cuando debutó en IndyCar, llegando 18º a la meta y cumpliendo con los 100 giros que demandó la carrera en donde el triunfo se lo adjudicó el “poleman” Josef Newgarden (Team Penske), consiguiendo el 30º en la categoría, y escoltado por Patricio O’Ward y Scott McLaughlin.
INDYCAR – SAINT PETERSBURGO – CARRERA
POS | N° | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VTAS |
1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 01:51:29.5954 | 100 |
2 | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | 01:51:37.5075 | 100 |
3 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 01:51:38.0531 | 100 |
4 | 12 | Will Power | Team Penske | 01:51:38.6513 | 100 |
5 | 26 | Colton Herta | Andretti Global W/ Curb-Agajanian | 01:51:39.8532 | 100 |
6 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 01:51:41.3990 | 100 |
7 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 01:51:43.9998 | 100 |
8 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 01:51:45.3807 | 100 |
9 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 01:51:45.8918 | 100 |
10 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 01:51:48.4300 | 100 |
11 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 01:51:52.6391 | 100 |
12 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 01:51:54.1830 | 100 |
13 | 6 | Callum Ilott | Arrow McLaren | 01:51:58.3067 | 100 |
14 | 4 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 01:51:59.1616 | 100 |
15 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan | 01:52:02.4129 | 100 |
16 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | 01:52:04.2909 | 100 |
17 | 66 | Tom Blomqvist | Meyer Shank Racing | 01:52:10.0680 | 100 |
18 | 78 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing | 01:52:11.7201 | 100 |
19 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 01:52:18.9407 | 100 |
20 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | 01:52:28.3301 | 100 |
21 | 20 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 01:52:21.5301 | 99 |
22 | 51 | Colin Braun | Dale Coyne Racing | 01:52:27.0026 | 99 |
23 | 8 | Linus Lundqvist | Chip Ganassi Racing | 01:52:27.7687 | 97 |
24 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 01:33:29.4950 | 82 |
25 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 00:59:35.2774 | 52 |
26 | 41 | Sting Ray Robb | A.J. Foyt Enterprises | 00:37:17.3009 | 33 |
27 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 00:26:07.8934 | 25 |
PROMEDIO: 155,892 Km/h. |
La próxima carrera de IndyCar será en California, en el intrincado circuito Thermal Club, durante el fin de semana del 22, 23 y 24 de marzo, y que otorgará un premio de un millón de dólares al ganador.