Con once vehículos de nueva generación entre los 48 inscriptos llega el Turismo Carretera a Toay, La Pampa, para la 4ta Fecha del 2024. El Chevrolet Camaro de Federico Iribarne, armado por el Alifraco Sport, será la novedad.
TC EN TOAY – INSCRIPTOS
| N° | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
1 | 1 | Werner, Mariano | Ford M. | WERNER COMP. |
2 | 3 | Todino, Germán | Ford | MAQUIN PARTS |
3 | 4 | Castellano, Jonatan | Dodge | SAP TEAM |
4 | 5 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | LAS TOSCAS |
5 | 6 | Lambiris, Mauricio | Ford | MAQUIN PARTS |
6 | 7 | Landa, Marcos | Torino | TROTTA COMP. |
7 | 9 | Trucco, Juan Martín | Dodge C. | DI MEGLIO |
8 | 10 | Aguirre, Valentín | Chevrolet | JP CARRERA |
9 | 11 | Ledesma, Christian | Chevrolet C. | PRADECON RACING |
10 | 12 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | DOLE RACING |
11 | 13 | Catalán Magni, Juan T | Ford | CM MOTORSPORT |
12 | 19 | Ciantini, Diego | Chevrolet | JP CARRERA |
13 | 21 | Fritzler, Otto | Dodge | PRADECON RACING |
14 | 22 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | LRD PERFORMANCE |
15 | 23 | Gini, Esteban | Toyota | MAQUIN PARTS |
16 | 31 | Ponce de León, Gabriel | Ford | P. DE LEON |
17 | 34 | Spataro, Emiliano | Ford | SPATARO RACING |
18 | 38 | Cotignola, Nicolás | Torino | SPRINT RACING |
19 | 47 | Fontana, Norberto | Chevrolet | HNOS.ALVAREZ |
20 | 53 | Iribarne, Federico | Chevrolet C. | ALIFRACO SPORT |
21 | 56 | Mulet, Leandro | Dodge | SSB COMP. |
22 | 60 | Dose, Christian | Chevrolet | DOSE COMP. |
23 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford | RUS MED TEAM |
24 | 68 | Santero, Julián | Ford | LCA RACING |
25 | 71 | Abella,Sebastián | Torino | LCA RACING |
26 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | GIAVEDONI SPORT |
27 | 77 | Carinelli, Augusto | Dodge | FANCIO COMP. |
28 | 79 | Chapur, Facundo | Dodge | AyP COMP. |
29 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet | RUS MED TEAM |
30 | 85 | Risatti, Ricardo | Chevrolet C. | LRD PERFORMANCE |
31 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford M. | UR RACING |
32 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | DI MEGLIO |
33 | 95 | Martinez,Agustín | Ford | MARTINEZ COMP. |
34 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet | ALIFRACO SPORT |
35 | 107 | Martinez, Tobias | Torino NG. | TROTTA COMP. |
36 | 111 | Garbelino, Juan | Dodge | MV RACING TEAM |
37 | 114 | Ferrante, Gastón | Toyota NG. | FPA RACING |
38 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | LRD PERFORMANCE |
39 | 121 | Craparo, Elio | Dodge | HNOS.ALVAREZ |
40 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota NG. | DOLE RACING |
41 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge | MV RACING TEAM |
42 | 127 | Agrelo, Marcelo | Dodge | MAQUIN PARTS |
43 | 157 | De Benedictis , Juan B. | Ford M. | DTA RACING |
44 | 161 | Candela, Kevin | Torino | CANDELA COMP. |
45 | 172 | Álvarez, Santiago | Dodge | JP CARRERA |
46 | 177 | Londero, Ayrton | Ford | MARTINEZ COMP. |
47 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet C. | UR RACING |
48 | 231 | Urcera, José Manuel | Ford | MORIATIS COMP. |
También corre la categoría previa, el TC Pista, que cuenta con 38 vehículos anotados para la continuidad del certamen.
TC PISTA – INSCRIPTOS
| N° | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
1 | 3 | Olmedo, Jeremías | Ford | MORIATIS COMP. |
2 | 8 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | IMPIOMBATO COMP. |
3 | 9 | Valle, Lucas | Dodge | RV COMP. |
4 | 10 | Azar, Diego | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
5 | 11 | Canapino, Matías | Chevrolet | RUS MED TEAM |
6 | 12 | Moscardini, Nicolas | Ford | MARTINEZ COMP. |
7 | 14 | De Brabandere, Agustín | Ford | CANDELA COMP. |
8 | 16 | Valle, Mario | Chevrolet | SPORTTEAM |
9 | 20 | Teti, Jerónimo | Torino | TETI COMP. |
10 | 21 | Pilo, Juan Pablo | Ford | ALIFRACO SPORT |
11 | 23 | Gandulia, Gabriel | Ford | MORIATIS COMP. |
12 | 25 | Cotignola, Luciano | Torino | SPRINT RACING |
13 | 27 | Reynoso, Sebastián | Ford | MARTINEZ COMP. |
14 | 32 | Markel, Damián | Ford | LCA RACING |
15 | 41 | Barrio, Jorge | Chevrolet | LAS TOSCAS |
16 | 51 | Ricciardi, Thomas | Ford | RUS MED TEAM |
17 | 54 | Ochoa,Joaquín | Dodge | SAP TEAM |
18 | 71 | Calvani,Lucio | Dodge | SAP TEAM |
19 | 86 | Fain,Ignacio | Torino | TROTTA COMP. |
20 | 95 | Manta,Javier | Chevrolet | AZAR MOTORSPORT |
21 | 101 | Weimann, Alejandro | Dodge | ALIFRACO SPORT |
22 | 109 | Leguizamón,Baltazar | Dodge | DM TEAM |
23 | 113 | Lugón, Rodrigo | Ford | WERNER COMP. |
24 | 117 | Abdala, Tomás | Ford | TOMAS ABDALA RACING |
25 | 118 | Salse, Sebastián | Dodge | SAP TEAM |
26 | 119 | Palazzo, Hernán | Chevrolet | DOLE RACING |
27 | 123 | Gonnet, Gerónimo | Torino | TROTTA COMP. |
28 | 125 | Beraldi, Cristian | Ford | SAVINO |
29 | 131 | Rasuk, José | Dodge | DI MEGLIO |
30 | 133 | Maceira, Juan Ignacio | Ford | CM SPORT |
31 | 137 | Scoltore, Juan | Chevrolet | DOLE RACING |
32 | 140 | Chansard, Gaspar | Dodge | UR RACING |
33 | 159 | Séfchek, Blas | Torino | RUS MED TEAM |
34 | 152 | Martinez, Thiago | Ford | DTA RACING |
35 | 178 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | FPA RACING |
36 | 188 | Jaime,Alberto Daniel | Dodge | PRADECON RACING |
37 | 193 | Castro, Marcos | Ford | WERNER COMP. |
38 | 197 | Scialchi, Jeremías | Torino | MAQUIN PARTS |