Enviá tu WHATSAPP a la radio

 En vivo

Radio LT9

Coronavirus

El martes dejó 177 fallecimientos y 9.865 contagios de Covid19 en el país

El reporte epidemiológico nacional arrojó menos de 10.000 nuevos contagios en Argentina. De ellos 515 pertenecen a la provincia de Santa Fe
MARTES 02 DE FEBRERO DE 2021

Otras 177 personas murieron y 9.865 resultaron contagiadas de coronavirus en las últimas 24 horas en el país, con lo que los decesos desde el inicio de la pandemia llegaron a 48.426 y los infectados a 1.943.548, de los cuales 1.738.768 son pacientes recuperados.

Los pacientes internados en terapia intensiva son 3.586, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas UTI es del 54,4 por ciento a nivel nacional y 60,7 por ciento en el AMBA, informó el Ministerio de Salud.

El detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados) es el siguiente: 

- Buenos Aires 4.243 | 811.157 

- Ciudad de Buenos Aires 1.270 | 212.386 

- Catamarca 135 | 5.678 

- Chaco 161 | 31.008 

- Chubut 327 | 42.849 

- Corrientes 175 | 17.738 

- Córdoba 571 | 145.909 

- Entre Ríos 284 | 41.452 

- Formosa 4 | 851 

- Jujuy 22 | 19.371 

- La Pampa 88 | 16.601 

- La Rioja 6 | 9.565 

- Mendoza 146 | 64.041 

- Misiones 284 | 5.143 

- Neuquén 499 | 54.929 

- Río Negro 294 | 48.480 

- Salta 57 | 23.883 

- San Juan 83 | 14.080 

- San Luis 63 | 19.079 

- Santa Cruz 158 | 32.836 

- Santa Fe 515 | 206.864 

- Santiago del Estero 69 | 21.023 

- Tierra del Fuego 58 | 21.910 

- Tucumán 183 | 76.715

NOTICIAS RELACIONADAS


MAS LEÍDAS

ONDA 9 S.A - 4 de Enero 2153 - (0342) 410 9999 3000 Santa Fe Argentina
Suscribite a nuestro Newsletter