La agenda del martes 24 de octubre en los Juegos Panamericanos Santiago 2023: voleibol, tenis y todos los deportes
Beach Vóley
11.00 - Gallay/Pereyra vs. Payano/Almanzar (DOM) | Mujeres | Ronda de 16
Boxeo
11.15 - Rocío Robles vs. Johana Landaeta (VEN) | Mujeres 54kg | Cuartos de final
11.30 - Lucía Pérez vs. Charlie Cavanagh (CAN) | Mujeres 66kg | Cuartos de final
17.00 - Aldana López vs. Ingrit Victoria Valencia (COL) | Mujeres 50kg | Cuartos de final
19.45 - Ramón Quiroga vs. Luis Vera Delgado (ECU) | Hombres 51kg | Cuartos de final
Ciclismo en pista
11.08 - Tomás Contte | Omnium | Scratch
11.30 - Argentina | Mujeres | Velocidad por equipos
11.41 - Argentina | Hombres | Velocidad por equipos
Esquí acuático
10.45 - Tobías Giorgis y Patricio Zohar | Overall masculino | Slalom | Final
12.50 - Tobías Giorgis y Patricio Zohar | Overall masculino | Salto | Final
14.45 - Tobías Giorgis y Patricio Zohar | Overall masculino | Figuras | Final
15.50 - Kai Ditsch | Wakeboard masculino | Final
Gimnasia artística
17.00 - Santiago Mayol | Hombres | Ejercicio de piso | Final
17.30 - Lucila Estarli | Mujeres | Salto | Final
18.00 - Luca Alfieri | Hombres | Caballo con arzones | Final
18.00 - Santiago Mayol | Hombres | Caballo con arzones | Final
19.20 - Nicole Iribarne | Mujeres | Barras asimétricas | Final
19.50 - Daniel Villafañe | Hombres | Anillas | Final
Handball
17.30 - Argentina vs. Cuba | Mujeres | Grupo A
Raquetbol
13.00 - Natalia Méndez/María José Vargas vs Gabriela Martínez/María Rodríguez (EAI) | Dobles Mujeres | Final
15.00 - María José Vargas/Diego García vs Adán Manilla/Erika Manilla (USA)
Remo
8.00 - Agustín Scenna y Axel Haack | Doble par masculino | Semifinal
9.40 - Evelyn Silvestro y Sonia Baluzzo | Doble par ligero femenino | Final
9.50 - Alejandro Colomino y Pedro Dickson | Doble par ligero masculino | Final
10.00 - Argentina | 4 remos largos sin timonel femenino | Final
10.10 - Argentina | 4 remos largos sin timonel masculino | Final
11.30 - Argentina | 8 remos largos sin timonel femenino | Final
Tiro
9.00 - Laura Ramos | Pistola de 25m femenino | Final
Escalada
18.00 - Valentina Aguado | Bloque y dificultad femenina | Final
Surf
8.46 - Martín Perez | Longboard masculino
9.09 - Agostina Pellizzari | Longboard femenino
12.13 - Lucía Indurain vs. Sanoa Dempfle-Olin (CAN) | Shortboard femenino
12.36 - Ornella Pellizzari vs. Candelaria Resano (NIC) | Shortboard femenino
14.08 - Leandro Usuna vs. Franco Radziunas | Shortboard masculino
16.49 - Franco Faccin | SUP masculino
17.35 - Lucía Cosoleto | SUP femenino
Natación
9.02 - Andrea Berrino | 50m libre femenino | Heat 3
9.12 - Guido Buscaglia | 50m libre masculino | Heat 4
9.14 - Matías Santiso | 50m libre masculino | Heat 5
9.21 - M. Portela | 400m cobinado femenino | Heat 2
9.27 - F. Perotti y S. Alborzen | 400m cobinado femenino | Heat 3
9.39 - Joaquín González Piñero | 400m cobinado masculino | Heat 2
9.50 - Argentina | Posta 4x200m libre femenino | Heat 1
Taekwondo
13.00 - Argentina | Hombres | Kyorugi en equipo
13.00 - Argentina | Mujeres | Kyorugi en equipo
Tenis
10.00 - Facundo Díaz Acosta vs Brandon Perez (VEN) | Ronda de 32
11.30 - Lourdes Carlé vs Taly Licht (URU) | Ronda de 32
11.30 - Julia Riera vs Natalie Espinal (HON) | Ronda de 32
15.00 - Martina Capurro vs Tania Andrade (ECU) | Ronda de 32
17.00 - Facundo Díaz Acosta/Facundo Bagnis vs. Daniel Vallejo/Martín Vergara (PAR) | Octavos de final
18.00 - Luciana Moyano vs. Daniela Seguel (CHI) | Ronda de 32
Vóley
13.30 - Argentina vs. Chile | Mujeres | Cuartos de final